| Araba modeli | Km | Kaç kişilik | ||||
| Renault twizy | 80 | 2 | ||||
| Bolloré Bluecar | 250 | 4 | ||||
| Mitsubishi i | 100 | 4 | ||||
| Smart Electric Drive | 109 | 2 | ||||
| Renault Zoe | 210 | 5 | ||||
| Chevy Spark EV | 132 | 4 | ||||
| Nissan Leaf | 135 | 5 | ||||
| Ford Focus Electric | 122 | 5 | ||||
| Fiat 500e | 140 | 4 | ||||
| VW e-Up! | 130 | 5 | ||||
| Kia Soul EV | 150 | 5 | ||||
| VW e-Golf | 134 | 5 | ||||
| Peugeot iOn | 150 | 4 | ||||
| Citröen C-Zero | 150 | 4 | ||||
| Mercedes-Benz B-Class Electric | 135 | 5 | ||||
| BMW i3 | 130 | 4 | ||||
| BYD e6 | 200 | 5 | ||||
| Tesla Model S | 435 | 5 |
12 Nisan 2015 Pazar
Elektrikli Araç Listesi
Uzun zamandır yeninelebilir enerjiye ilgim var.Bu sebele de elektrikli araçlara da ilgim artıyor.Günümüzde hala istenen seviyeye ulaşamasada çalışmalar sürüyor.Tek rakibi petrol devleri gibi gözüküyor.geçelim 2014 sonu itibari ile %100 elektrikli araçlara
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder